| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 1,769 - SGD 2,211 SGD 4,984 | |
| Elevación del Seno | SGD 1,327 - SGD 1,769 SGD 5,178 | 1 - 2 days |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 1,916 - SGD 2,358 SGD 5,049 | |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 1,179 - SGD 1,474 SGD 2,848 | |
| Injerto óseo (grande) | SGD 884 - SGD 1,179 SGD 2,589 | 1 - 2 days |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD 442 - SGD 884 SGD 1,942 | 1 - 2 days |
| Mini Implante | SGD 442 - SGD 516 SGD 1,424 | 2 days |
| Puente de Porcelana Soportado por Implantes, Arco Completo (con 4 implantes) | SGD 13,265 - SGD 17,687 SGD 31,070 | |
| Puente de Porcelana Soportado por Implantes, Arco Completo (con 6 implantes) | SGD 19,161 - SGD 25,057 SGD 36,249 | |
| Puente sobre Implantes, Arco Completo (con 8 implantes) | SGD 22,109 - SGD 29,478 SGD 41,427 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 2 implantes) | SGD 2,948 - SGD 3,832 SGD 8,933 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 4 implantes) | SGD 5,896 - SGD 8,254 SGD 15,923 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 6 implantes) | SGD 8,844 - SGD 11,791 SGD 22,914 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 8 implantes) | SGD 11,791 - SGD 14,739 SGD 29,776 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 442 - SGD 663 SGD 324 | 1 day |
| Carilla de Porcelana | SGD 590 - SGD 884 SGD 1,923 | 2 - 4 days |
| Carilla de Zirconio | SGD 663 - SGD 884 SGD 1,812 | 2 - 4 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 663 - SGD 884 SGD 1,359 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD 368 - SGD 442 SGD 1,295 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 516 - SGD 737 SGD 1,683 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD 590 - SGD 884 SGD 2,071 | 3 - 5 days |
| Corona de Zirconio | SGD 663 - SGD 884 SGD 2,071 | 3 - 5 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD 74 - SGD 118 SGD 194 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 1,327 - SGD 1,474 SGD 2,330 | 5 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD 1,621 - SGD 2,358 SGD 2,848 | 5 - 7 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 590 - SGD 884 SGD 1,942 | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 295 - SGD 442 SGD 1,554 | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 663 - SGD 884 SGD 1,683 | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD 590 - SGD 1,032 SGD 1,812 | 5 - 7 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | SGD 221 - SGD 368 SGD 583 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 88 - SGD 118 SGD 1,036 | 1 - 3 days |
| Endodoncia (molar) | SGD 147 - SGD 177 SGD 1,748 | 1 - 3 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD 118 - SGD 147 SGD 1,489 | 1 - 3 days |
| Poste | SGD 118 - SGD 147 SGD 518 | 1 day |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 590 - SGD 737 SGD 2,848 | 1 - 3 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 442 - SGD 737 SGD 642 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD 295 - SGD 884 SGD 356 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 295 - SGD 737 SGD 728 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 88 - SGD 118 SGD 227 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 88 - SGD 118 SGD 164 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 74 - SGD 118 SGD 259 | 1 day |
| Relleno de Resina | SGD 59 - SGD 118 SGD 261 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 74 - SGD 133 SGD 194 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 88 - SGD 147 SGD 220 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD 44 - SGD 88 SGD 233 | 1 day |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 29 - SGD 44 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 44 - SGD 88 SGD 181 | 1 day |
| TC / rayos X en 3D | SGD 295 - SGD 442 SGD 647 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | SGD 590 - SGD 737 SGD 3,236 | 1 day |
Medecin très sérieux et très compétent. Je le conseille vivement.
Excellent dentist
Hello and thank you again Doctor! Fabulous work! He finds the best solution for any dental problem! Neat work! I am very happy with the result! I advise the doctor to all people wishing to find a beautiful smile and a healthy mouth !!! All my friendships and greetings! Thank you
Thank you doctor, I am satisfied with your work good luck
I had a great concern for my teeth and thanks to you, I am very well, I smile as I want.
| MONDAY | 09:00 - 17:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 17:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 17:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 17:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 12:30 |
| SATURDAY | 09:00 - 15:00 |
| SUNDAY | - |