| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | USD 108 - USD 289 USD 250 | 4 - 6 days |
| Carilla de Porcelana | USD 252 - USD 325 USD 1,486 | 4 - 6 days |
| Carilla de Zirconio | USD 325 - USD 397 USD 1,400 | 4 - 6 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | USD 289 - USD 325 USD 1,050 | 4 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | USD 180 - USD 289 USD 1,300 | 4 - 6 days |
| Corona de Zirconio | USD 361 - USD 421 USD 1,600 | 4 - 6 days |
| Corona/Carilla Temporal | USD 22 - USD 36 USD 150 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa de Metal (superior o inferior) | USD 289 - USD 361 | 7 - 21 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | USD 216 - USD 289 USD 1,800 | 7 - 21 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | USD 2,705 USD 2,200 | 1 day |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | USD 1,443 USD 1,500 | 7 - 21 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | USD 108 - USD 216 USD 1,200 | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | USD 144 - USD 252 USD 1,300 | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | USD 144 - USD 252 USD 1,400 | 5 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (molar) | USD 108 - USD 180 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Poste | USD 108 - USD 180 USD 400 | 3 - 5 days |
| Tratamiento de Endodoncia (poste/núcleo y corona estándar incluidos) | USD 307 USD 10,440 | 3 - 5 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | USD 180 - USD 210 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental Láser | USD 180 - USD 216 USD 496 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | USD 144 - USD 361 USD 563 | 1 day |
| Extracción (Simple) | USD 22 - USD 72 USD 175 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | USD 8 - USD 216 USD 900 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | USD 25 - USD 50 USD 200 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Aplicación de Flúor | USD 29 - USD 58 | |
| Extracción (Primeros dientes) | USD 14 - USD 22 | 1 day |
| Frenectomía | USD 108 | |
| Gingivoplastia | USD 58 - USD 108 | |
| Guarda de noche (plástico duro) | USD 144 - USD 252 USD 750 | 1 - 2 days |
| Guarda de noche (plástico suave) | USD 144 - USD 252 USD 600 | 1 - 2 days |
| Pulpotomía / Pulpectomía | USD 108 - USD 180 | 1 day |
| Relleno de Resina Compuesta (Primeros dientes) | USD 14 - USD 29 | 1 day |
| Sellador | USD 29 - USD 58 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Brackets Convencionales | USD 361 - USD 433 | |
| Frenos Claros | USD 721 - USD 1,082 | |
| Frenos de Metal | USD 505 - USD 649 | |
| Protector | USD 144 - USD 216 | |
| Retenedores | USD 216 - USD 361 | |
| Terapia ATM | USD 72 - USD 144 |
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
| MONDAY | 08:00 - 20:00 |
| TUESDAY | 08:00 - 20:00 |
| WEDNESDAY | 08:00 - 20:00 |
| THURSDAY | 08:00 - 20:00 |
| FRIDAY | 08:00 - 20:00 |
| SATURDAY | 08:00 - 20:00 |
| SUNDAY | 08:00 - 20:00 |