Dental Clinic Dr Popovic
Bregalnicka 6, Belgrade, Serbie, 11000, RSNous effectuons un examen en quatre parties de notre clinique dentaire* - visite du site, enquête de qualité, réputation en ligne, vérification de la licence dentaire
* varie selon le pays

A propos Dental Clinic Dr Popovic
Dr Nemanja Popovic’s family-owned dental practice was founded in Belgrade in 1987 by his father, Dr Dragoslav Popovic. Since its founding the practice has excelled in delivering affordable, high-quality dental services to both local and international patients.The clinic is still very much a family-run business, the fully-modernized premises being located within the private family residence. Encompassing three fully-equipped separate units, a reception and waiting room, our facilities cover an area of more than 70m2.Dr Nemanja Popovic (who holds a Masters degree in Oral Surgery) and his team are specialists in a number of areas, providing you with expertise in a comprehensive range of dental services, including implants, dental veneers, crowns and teeth whitening, as well as general dentistry such as fillings and extractions.For over two decades we have successfully treated thousands of patients of all ages and nationalities in every area of dentistry. Dental tourism is becoming increasingly popular throughout Serbia due to the high-quality of our services, but also because our prices are very much lower than other countries in Europe, such as the UK, and the rest of the world, including America, Canada, Australia and New Zealand.For patients visiting the clinic of Dr Nemanja Popovic from abroad we can help organize, as a free-of- charge courtesy service, your complete trip, including transport, lodging and tours of our wonderful city of Belgrade.Please don’t hesitate to get in touch with us if you would like any further information, or to discuss your dental care – we are happy to hear from you.
Horaires d'ouvertureUTC+01 | |
---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 |
Mardi | 10:00 - 18:00 |
Mercredi | 10:00 - 18:00 |
Jeudi | 10:00 - 18:00 |
Vendredi | 10:00 - 18:00 |
Samedi | |
Dimanche | |
- Modes de Paiement Acceptés
- Services Supplémentaires
- Années d'activité
Photos
Soins Dentaires et Tarfis
Voir les tarifs dentaires et les soins dentaires de Dental Clinic Dr Popovic à Serbie , Serbie
Vous pouvez voir les prix de Dental Clinic Dr Popovic en 21 devises différentes : vous saurez toujours combien vous allez payer dans votre monnaie locale pour votre soin dentaire chez Dental Clinic Dr Popovic . Découvrez le nombre de jours pendant lesquels vous devrez rester à Dental Clinic Dr Popovic pour recevoir votre soin dentaire en lisant leurs durées de traitements.
Si vous avez une quelconque autre question, vous pouvez nous contacter ou demander un devis personnalisé gratuit
Intervention | Prix | Durée | |
---|---|---|---|
Amalgame dentaire , 1 day 27 - 38 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 27 - 38 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Blanchiment des Dents au Laser , 1 day 108 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 108 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Blanchiment des Dents, kit à emporter , 1 day 162 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 162 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Extraction (chirurgicale ou impactée) , 1 day 108 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 108 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Extraction (simple) , 1 day 32 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 32 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Incrustation/Onlay , 1 - 2 days 162 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 162 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 - 2 days |
Nettoyage dentaire normal , 1 day 32 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 32 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Nettoyage en profondeur, Détartrage & surfaçage radiculaire , 1 day 162 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 162 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Couronnes\Facette | |||
Couronne en porcelaine avec armature en métal (alliage standard) , 5 - 7 days 140 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 140 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 5 - 7 days |
Couronne en porcelaine\Couronne en céramique , 5 - 7 days 248 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 248 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 5 - 7 days |
Couronne en Zirconium , 5 - 7 days 248 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 248 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 5 - 7 days |
Couronne\facette temporaire , 1 day USD | USD | USD | 1 day |
Facette dentaire en composite , 1 - 2 days 108 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 108 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 - 2 days |
Facette dentaire en Zirconium , 5 - 7 days 226 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 226 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 5 - 7 days |
Placage de Zircone , 7 days 226 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 226 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 7 days |
Porcelaine Fusionnée à la Couronne d'Or , 5 - 7 days 248 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 248 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 5 - 7 days |
Dentier | |||
Dentier complet, dents en acrylique , 3 - 7 days 269 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 269 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 3 - 7 days |
Dentier partiel, armature en acrylique , 2 - 5 days 269 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 269 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 2 - 5 days |
Dentier partiel, armature en métal , 2 - 5 days 431 - 485 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 431 - 485 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 2 - 5 days |
Partielle temporaire ou Flipper , 1 day 65 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 65 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Prothèse Complète en Métal (supérieure ou inférieure) , 3 - 7 days 377 USD | USD | 377 USD | 3 - 7 days |
Prothèse complète, Immédiate ou Cicatrisante (supérieure ou inférieure) , 3 - 7 days 216 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 216 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 3 - 7 days |
Diagnostic | |||
Consultation , 1 day USD | USD | USD | 1 day |
Radio dentaire 3D , 1 day 54 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 54 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Radio dentaire panoramique , 16 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 16 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | |
Orthodontie | |||
Bretelles Conventionnelles , 647 USD | USD | 647 USD | |
Bretelles Damon , 970 - 1,186 USD | USD | 970 - 1,186 USD | |
Bretelles Métalliques , 647 USD | USD | 647 USD | |
Bretelles Transparentes , 862 USD | USD | 862 USD | |
Éclisse , 1 day 54 USD | USD | 54 USD | 1 day |
Procédures implantaires | |||
Couronne en porcelaine sur implant (y compris pilier) , 216 - 323 USD | USD | 216 - 323 USD | |
Couronne en zircone sur implant (y compris pilier) , 323 - 431 USD | USD | 323 - 431 USD | |
Élévation sinusale , 539 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 539 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | |
Greffe osseuse , 1 - 2 days 323 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 323 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 - 2 days |
Greffe osseuse (petite) , 1 - 2 days 216 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 216 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 - 2 days |
Implant en Titane (Avec pilier et couronne standard) , 647 - 1,078 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 647 - 1,078 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | |
Mini Implant , 1,067 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 1,067 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | |
Système "All on Four" avec pont fixe en acrylique , 6,790 - 7,760 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 6,790 - 7,760 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | |
Traitement du canal radiculaire | |||
Canal radiculaire (n'importe quelle dent) , 1 - 7 days 32 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 32 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 - 7 days |
Pilier , 1 day 54 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 54 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 day |
Autres procédures | |||
Frénectomie , 1 day 65 USD | USD | 65 USD | 1 day |
Garde bouche de nuit (plastique dur) , 1 - 2 days 65 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 65 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 - 2 days |
Garde bouche de nuit (plastique souple) , 1 - 2 days 65 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | USD | 65 USD Dental Departures a estimé le prix que vous payez chez vous en rassemblant les données dentaires publiques et privées de partout dans le monde. Ces prix dentaires sont des estimations : les prix exacts que vous pouvez payer à la clinique près de chez vous varient en fonction de votre lieu d'habitation. | 1 - 2 days |
Gingivectomie , 1 day 54 USD | USD | 54 USD | 1 day |
Avis (14)
Découvrez les avis de vrais patients de Dental Clinic Dr Popovic , à Belgrade , Serbie . Dental Clinic Dr Popovic a obtenu une note de 5,0 étoiles basée sur 14 avis.
Si vous êtes un ancien patient de Dental Clinic Dr Popovic veuillez cliquer sur le bouton 'écrire un avis' pour donner votre avis aux autres. Ecrire un avis pour Dental Clinic Dr Popovic ne vous prendra que 2 minutes au total.
Si vous avez une quelconque autre question, vous pouvez nous contacter gratuitement.
Consultation through email and WhatsApp was excellent right from day one, they made every process look very simple. They were really helpful in terms of hotel reservations and all of that, they got me picked up from the airport and taken straight to the hotel. Fantastic reception right from when I walk into the clinic plus excellent services throughout my visit to the clinic. I will certainly use Dr. Popovic Dental Clinic over and over again cos they made dental implants look like a piece of cake to me.
Congratulations on the new accreditation, and thanks to Dr. Popovic, Anna, and all the team for my beautiful smile! Best regards from Paris,
Great clinic, the cost is amazing, the staff is friendly and helpful. I'll recommend it to everyone!
Professional and friendly attitude, punctuality, efficiency and high quality of the treatment performed. These are the experiences of my husband, Dejan, who found an address on the Internet and came from Israel to a completely unknown doctor's office. We will be happy to recommend Dr. Popovica and his team to all interested Israelis.
Great practice team, professional, helpful, uncomplicated and a very competent doctor. Many thanks to dr. Nemanja and his entire practice team and see you soon!
Dentistes

We conduct a 4 point review of our dentists* - site visit, quality survey, online reputation, dental license verification
* varies by country
Dr. Nemanja Popović
English
- DMD, Faculty of Dentistry, University of Belgrade
- DMD, Faculty of Dentistry, University of Belgrade
- DMD, Faculty of Dentistry, University of Belgrade
- Master’s degree in oral surgery and implantology
- Specialist Oral Surgeon degree
- Specialist for Regeneration in Dental Implantology and Periodontology
18

We conduct a 4 point review of our dentists* - site visit, quality survey, online reputation, dental license verification
* varies by country
Dr. Majda Popović
English
- DMD
8

We conduct a 4 point review of our dentists* - site visit, quality survey, online reputation, dental license verification
* varies by country
Dr. Ljiljana Nikolić Milošević
English
- ●DMD
32

We conduct a 4 point review of our dentists* - site visit, quality survey, online reputation, dental license verification
* varies by country
Dr. Ana Bogosavljević
English
- DMD
- ● Specialization in Dental Prosthetics
14