Novadent
Bulevar Zorana Đinđića 10, Belgrade, Belgrade, Serbia, 11070, RSเราได้ดำเนินการสำรวจคลินิกทันตกรรม*ของเราทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การสำรวจคุณภาพ ชื่อเสียงออนไลน์ และการตรวจสอบใบอนุญาตทางทันตกรรม
(*แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ)

เกี่ยวกับ Novadent
Novadent is a full-service dental clinic in Belgrade, Serbia, offering a broad range of general and specialty care to local and international patients. The team here performs various procedures to ensure reliable, consistent treatments and impressive results at prices considerably lower than you might find in the UK and EU.
About the Clinic:
Novadent Dental Center was founded in 1987; the office embodies more than three decades of experience, passion and love for dentistry–with the clinic’s interiors, treatment rooms and technology constantly being updated to stay abreast of the latest techniques and strategies for optimum oral health and patient safety..
The passion of each dentist at Novadent is driven by their patients and they take great pride in each smile that they have touched and made possible.
Boasting clinical work experience in Canada, the dental team here has been able to bring state-of-the-art, unique dental techniques and knowledge to Serbia–making them pioneers for
various dental treatments in Serbia, including implant-based restorations, veneers and other prosthetics. In fact, implantology specialists here have been working with dental implants since 2003 with rewarding results for patients.
Novadent promises to deliver a modern approach to dentistry while solving even the most difficult of cases, providing quality results and high standards in Belgrade.
Location of Novadent:
The clinic is located in central Belgrade, Serbia’s beautiful, historic capital—of strategic importance to the Roman, Byzantine, Ottoman, Serbian and Austrian Empires, with an imposing fortress dominating the skyline and underlining its significance.
Patients from across Europe and the UK can fly directly to Belgrade’s international airport, with the clinic located a short taxi ride across the city. Situated a short walk from the mighty Danube River, there is an abundance of parks, cafes, shops, hotels and restaurants in the neighborhood.
How to Schedule an Appointment
Book an appointment online or speak to Dental Departures’ Customer Care Team if you’d like to find out more. We can help you get a free price quote based on your circumstances, as well as assist with travel and accommodations.
เวลาทำการUTC+01 | |
---|---|
วันจันทร์ | 10:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 10:00 - 18:00 |
วันพุธ | 10:00 - 18:00 |
วันพุฤหัสบดี | 10:00 - 18:00 |
วันศุกร์ | 10:00 - 18:00 |
วันเสาร์ | 12:00 - 17:00 |
วันอาทิตย์ | |
- วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
- การรับรอง
- บริการเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ
รูปภาพ
ราคาและขั้นตอน
คุณสามารถดูราคาของ Novadent ใน 21 สกุลเงินที่แตกต่างกัน คุณจะทราบถึงจำนวนเงินที่คุณต้องใช้ในการรักษาทางทันตกรรมที่
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนวันที่จะต้องไปที่ Novadent เพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม โดยตรวจสอบได้ที่ ระยะเวลาการรักษา
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรา หรือขอรับใบเสนอราคาส่วนบุคคุลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา | |
---|---|---|---|
การขูดหินปูน, การฟอกสีฟัน, การอุดฟันและการถอนฟัน | |||
การขูดหินปูนอย่างล้ำลึก, ขัดฟันและการรักษาโรคเหงือก/เกลารากฟัน (ต่อด้าน) , 1 day 32 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 32 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การฟอกฟันขาว , 1 day 107 - 160 USD | USD | 107 - 160 USD | 1 day |
การฟอกสีฟัน , 1 day 160 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 160 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน , 1 day 21 - 37 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 21 - 37 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การอุดฟันแบบ inlays และ onlays , 1 day 214 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 214 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
ขูดหินปูน , 1 day 32 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 32 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
ถอนฟัน (แบบปกติ) , 1 day 21 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 21 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
ถอนฟัน (แบบผ่าตัด) , 1 day 64 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 64 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การครอบฟัน/การทำวีเนียร์ | |||
การครอบฟัน / การเคลือบผิวหน้าฟัน ชั่วคราว , 1 day 37 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 37 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน , 5 days 235 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 235 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 5 days |
ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น , 5 days 235 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 235 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 5 days |
ครอบฟันเซอร์โคเนีย , 5 days 235 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 235 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 5 days |
ครอบฟันโครงทองคำเคลือบพอร์ซเลน , 5 days 310 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 310 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 5 days |
ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะทั้งชิ้น) , 5 days 96 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 96 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 5 days |
เคลือบผิวหน้าฟันเซอร์โคเนีย , 5 days 235 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 235 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 5 days |
เคลือบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท (ทำโดยตรงในช่องปาก) , 1 day 59 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 59 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การทำรากเทียม | |||
การปลูกถ่ายกระดูก (เล็ก) , 1 - 2 days 321 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 321 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 2 days |
การปลูกถ่ายกระดูก (ใหญ่) , 1 - 2 days 642 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 642 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 2 days |
การปลูกรากเทียมขนาดเล็ก , 1 - 2 days 428 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 428 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 2 days |
ฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียมยึด (8รากเทียม) , 2,675 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 2,675 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | |
ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 2 ตัว) , 1,284 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 1,284 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | |
ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) , 1,605 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 1,605 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | |
ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) , 2,140 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 2,140 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | |
การรักษาคลองรากฟัน | |||
การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกราม) , 1 - 3 days 64 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 64 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 3 days |
การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) , 1 - 3 days 43 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 43 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 3 days |
การรักษาคลองรากฟัน (ฟันซี่ใดๆ) , 1 - 3 days 43 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 43 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 3 days |
การรักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้า) , 1 - 3 days 43 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 43 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 3 days |
การรักษาคลองรากฟัน (รวมถึงการสร้างแกนฟันและการครอบฟัน) , 1 - 3 days 86 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 86 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 3 days |
การรักษารากฟัน (รวมถึง เดือยฟัน/ แกนฟัน และ ครอบฟันแบบมาตรฐาน) , 1 - 3 days 160 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 160 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 - 3 days |
การสร้างแกนฟัน , 1 day 43 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | USD | 43 USD Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การวินิจฉัย | |||
