| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | USD 904 USD 3,900 | 2 - 7 days |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | USD 576 USD 2,200 | 2 - 7 days |
| Injerto óseo (grande) | USD 576 USD 2,000 | |
| Injerto óseo (pequeño) | USD 576 USD 1,500 | |
| Mini Implante | USD 354 USD 1,100 | 2 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | USD 74 USD 250 | 1 day |
| Carilla de Porcelana | USD 251 USD 1,486 | 3 - 5 days |
| Carilla de Zirconio | USD 301 USD 1,400 | 3 - 5 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | USD 251 USD 1,050 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | USD 155 USD 1,000 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | USD 624 USD 1,300 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | USD 624 USD 1,600 | 3 - 5 days |
| Corona de Zirconio | USD 301 USD 1,600 | 3 - 5 days |
| Corona/Carilla Temporal | USD 8 USD 150 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | USD 361 USD 1,800 | 3 - 5 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | USD 361 USD 2,200 | 3 - 5 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | USD 361 USD 1,500 | 3 - 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | USD 197 USD 1,200 | 3 - 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | USD 361 USD 1,300 | 3 - 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | USD 361 USD 1,400 | 3 - 5 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | USD 58 USD 450 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (cualquier diente) | USD 111 USD 1,188 | 3 - 5 days |
| Poste | USD 35 USD 400 | 1 - 2 days |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | USD 146 USD 2,200 | 3 - 5 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | USD 325 USD 496 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | USD 116 USD 275 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | USD 275 USD 563 | 1 day |
| Extracción (Simple) | USD 27 USD 175 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | USD 251 USD 900 | |
| Limpieza Dental Regular | USD 27 USD 127 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | USD 82 USD 200 | 1 day |
| Relleno de Resina | USD 27 USD 202 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | USD 55 USD 150 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | USD 55 USD 170 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | USD 33 USD 180 | |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | USD 10 USD 35 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | USD 33 USD 140 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | USD 58 USD 750 | |
| Guarda de noche (plástico suave) | USD 58 USD 600 | |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | USD 395 USD 2,500 |
ded you to me , Highly recommended dentist! And I know she'll be big in the future. Really great service and experience!
| MONDAY | 09:00 - 18:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 18:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 18:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 18:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 18:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 18:00 |
| SUNDAY | - |