| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | USD 61 USD 250 | 4 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | USD 184 USD 1,000 | 4 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | USD 270 USD 1,300 | 4 - 6 days |
| Corona de Zirconio | USD 270 USD 1,600 | 4 - 6 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | USD 49 USD 1,200 | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | USD 123 USD 1,300 | 5 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | USD 86 USD 800 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (molar) | USD 221 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (premolar) | USD 123 USD 1,150 | 3 - 5 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | USD 49 - USD 344 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | USD 147 USD 563 | 1 day |
| Extracción (Simple) | USD 17 - USD 44 USD 175 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | USD 5 - USD 10 USD 180 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | USD 98 USD 750 | 1 - 2 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Retenedores | USD 61 |
Thank you Doctor and Staff. I highly recommend this clinic.
| MONDAY | 10:00 - 20:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 20:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 20:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 20:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 20:00 |
| SATURDAY | 10:00 - 20:00 |
| SUNDAY | - |