| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 251 SGD 4,928 | 7 - 14 days |
| Implante de Zirconia (libre de metal) | SGD | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 2,508 SGD 4,992 | 7 - 14 days |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 2,194 SGD 2,816 | 7 - 14 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 251 - SGD 313 SGD 320 | 2 - 5 days |
| Carilla de Porcelana | SGD 313 SGD 1,902 | 2 - 5 days |
| Carilla de Zirconio | SGD | |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 627 SGD 1,344 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD 266 SGD 1,280 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 407 - SGD 470 SGD 1,664 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD | |
| Corona de Zirconio | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 235 SGD 2,304 | 3 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD | |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 188 SGD 1,920 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 56 - SGD 69 SGD 1,536 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 157 SGD 1,664 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD | |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | SGD 63 SGD 576 | 3 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 157 SGD 1,024 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (molar) | SGD 282 SGD 1,728 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD 219 SGD 1,472 | 3 - 5 days |
| Poste | SGD 94 - SGD 125 SGD 512 | 1 - 2 days |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 376 SGD 2,816 | 3 - 5 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 313 SGD 635 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD 251 SGD 352 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 78 - SGD 288 SGD 720 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 38 - SGD 56 SGD 224 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD 219 - SGD 251 SGD 1,152 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 47 - SGD 78 SGD 162 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 78 SGD 256 | 1 day |
| Relleno de Resina | SGD 34 SGD 258 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 56 SGD 192 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 69 SGD 218 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD 13 SGD 230 | 1 day |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 16 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 41 SGD 179 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD 188 SGD 960 | |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 157 SGD 768 | |
| Sedación con Gas (óxido nitroso) | SGD | |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Raspado | SGD 38 - SGD 78 |
It was good and painless!
| MONDAY | 09:00 - 17:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 17:30 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 17:30 |
| THURSDAY | 09:00 - 17:30 |
| FRIDAY | 09:00 - 17:30 |
| SATURDAY | 09:00 - 13:00 |
| SUNDAY | - |