| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 250 SGD 4,975 | 7 - 14 days |
| Implante de Zirconia (libre de metal) | SGD | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 2,498 SGD 5,040 | 7 - 14 days |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 2,186 SGD 2,843 | 7 - 14 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 250 - SGD 375 SGD 323 | 2 - 5 days |
| Carilla de Porcelana | SGD 312 SGD 1,920 | 2 - 5 days |
| Carilla de Zirconio | SGD | |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 625 SGD 1,357 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD 265 SGD 1,292 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 406 - SGD 468 SGD 1,680 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD | |
| Corona de Zirconio | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 234 SGD 2,326 | 3 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD | |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 187 SGD 1,938 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 62 SGD 1,551 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 156 SGD 1,680 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD | |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | SGD 62 SGD 582 | 3 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 156 - SGD 187 SGD 1,034 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (molar) | SGD 250 - SGD 312 SGD 1,745 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD 203 - SGD 234 SGD 1,486 | 3 - 5 days |
| Poste | SGD 94 - SGD 125 SGD 517 | 3 - 5 days |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 375 SGD 2,843 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 312 SGD 641 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD 250 SGD 355 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 234 - SGD 375 SGD 727 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 47 SGD 226 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD 219 - SGD 250 SGD 1,163 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 47 - SGD 78 SGD 164 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 78 SGD 258 | 1 day |
| Relleno de Resina | SGD 31 SGD 261 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 44 SGD 194 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 75 SGD 220 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD 11 SGD 233 | |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 16 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 41 SGD 181 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD 187 SGD 969 | |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 156 SGD 775 | |
| Sedación con Gas (óxido nitroso) | SGD | |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | SGD |
My No. 1 choice ALWAYS
the receptionist, the nurse to the dentist! Thank you
| MONDAY | - |
| TUESDAY | - |
| WEDNESDAY | - |
| THURSDAY | - |
| FRIDAY | - |
| SATURDAY | - |
| SUNDAY | - |