Apex Dental Center by Promjai Dental Clinic (Phuket)
40/8 Moo 5, By Pass Road,, ภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต, 83000, THเราได้ดำเนินการสำรวจคลินิกทันตกรรม*ของเราทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การสำรวจคุณภาพ ชื่อเสียงออนไลน์ และการตรวจสอบใบอนุญาตทางทันตกรรม
(*แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ)

เกี่ยวกับ Apex Dental Center by Promjai Dental Clinic (Phuket)
Specialists from Apex Dental Center - Phuket Branch by Promjai Clinic in Thailand perform oral surgery and restorative treatments. The beauty center was founded by Dr. Nantapat Supapannachart who is in the industry for more than 20 years. She obtained her degree and completed trainings from popular institutions in Thailand and in the USA. Our founder added dental treatments and services and collaborated with specialists in Orthodontics, Oral and Maxillofacial Surgery, Prosthodontics and Oral Implantology. The health care team is composed of:Dr. Sirichai Kiattavorncharoen completed Oral and Maxillofacial Surgery from the University of Muenster, Germany.Dr. Duangporn Wiriyapak obtained MS in Prosthodontics from Mahodol UniversityDr. Teerachai Chaiyawat received his certificate in Orthodontics from New York University. Using innovative treatments, our dentists perform a number of procedures, which include oral surgery and restorative dentistry. Oral surgery provides a solution to decayed and ailing teeth by means of extraction, gum treatment, and implants. Restorative treatment repairs teeth that are broken, discolored and damaged using crowns, bridges, veneers, teeth whitening and other effective solutions. Restore your smile with the help of Apex Dental Center - Phuket Branch by Promjai Clinic. Get in touch with Dental Departures and set an appointment.
เวลาทำการ UTC+07 | |
---|---|
วันจันทร์ | 10:00 - 20:00 |
วันอังคาร | 10:00 - 20:00 |
วันพุธ | 10:00 - 20:00 |
วันพุฤหัสบดี | 10:00 - 20:00 |
วันศุกร์ | 10:00 - 20:00 |
วันเสาร์ | 10:00 - 20:00 |
วันอาทิตย์ | 10:00 - 20:00 |
- วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
- บริการเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ
รูปภาพ
ราคาและขั้นตอน
คุณสามารถดูราคาของ Apex Dental Center by Promjai Dental Clinic (Phuket) ใน 21 สกุลเงินที่แตกต่างกัน คุณจะทราบถึงจำนวนเงินที่คุณต้องใช้ในการรักษาทางทันตกรรมที่
คุณสามารถตรวจสอบจำนวนวันที่จะต้องไปที่ Apex Dental Center by Promjai Dental Clinic (Phuket) เพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม โดยตรวจสอบได้ที่ ระยะเวลาการรักษา
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรา หรือขอรับใบเสนอราคาส่วนบุคคุลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา | |
---|---|---|---|
การขูดหินปูน, การฟอกสีฟัน, การอุดฟันและการถอนฟัน | |||
การฟอกฟันขาว , 1 day 7,500 THB | THB | 7,500 THB | 1 day |
การฟอกสีฟัน , 1 day 12,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 12,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน , 1 day 1,500 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 1,500 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
ถอนฟัน (แบบปกติ) , 1 day 1,800 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 1,800 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
ถอนฟัน (แบบผ่าตัด) , 1 day 3,000 - 7,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 3,000 - 7,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
การครอบฟัน/การทำวีเนียร์ | |||
การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน , 5 - 7 days 15,000 - 18,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 15,000 - 18,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 5 - 7 days |
ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น , 4 - 6 days 20,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 20,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 4 - 6 days |
ครอบฟันเซอร์โคเนีย , 7 - 14 days 16,000 - 19,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 16,000 - 19,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 7 - 14 days |
เคลือบผิวหน้าฟันเซอร์โคเนีย , 1 day 15,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 15,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
เคลือบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท (ทำโดยตรงในช่องปาก) , 3 - 5 days 22,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 22,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 3 - 5 days |
การรักษาคลองรากฟัน | |||
การรักษาคลองรากฟัน (ฟันซี่ใดๆ) , 3 - 5 days 8,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 8,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 3 - 5 days |
การวินิจฉัย | |||
การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น / การให้คำปรึกษา , 1 day 1,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 1,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
บริการทันตกรรมถ่ายภาพรังสี CT Scan/3D X-ray , 1 day 10,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 10,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
เอกซเรย์ฟันทั้งปาก , 1 day 1,800 - 3,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 1,800 - 3,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
เอกซเรย์แต่ละซี่ (ด้านประชิดเพื่อเช็คซอกฟันผุ หรือ รอบปลายรากเพื่อเช็คฟันทั้งซี่) , 1 day 600 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 600 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 1 day |
ทันตกรรมจัดฟัน | |||
การขูดหินปูน , 1 day 1,500 - 2,000 THB | THB | 1,500 - 2,000 THB | 1 day |
ทันตกรรมจัดฟันแบบใส Invisalign® Full Case , 250,000 THB | THB | 250,000 THB | |
ฟันปลอม | |||
ฟันปลอมทั้งปากแบบอะคริลิก (บน หรือ ล่าง) , 7 - 21 days 40,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | THB | 40,000 THB Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ | 7 - 21 days |
การรักษาอื่นๆ | |||
การตัดเหงือก , 1 day 1,500 THB | THB | 1,500 THB | 1 day |
ความคิดเห็น (4)
อ่านความคิดเห็นจริงจากผู้ที่ได้รักษาที่ Apex Dental Center by Promjai Dental Clinic (Phuket) , ใน ภูเก็ต , ประเทศไทย . Apex Dental Center by Promjai Dental Clinic (Phuket) อยู่ในระดับ 4.0 ดาว อ้างอิงจาก 4 รีวิว
Iถ้าคุณเป็นผู้ที่เคยรักษาที่ Apex Dental Center by Promjai Dental Clinic (Phuket) โปรดคลิกปุ่ม 'เขียนความคิดเห็นของคุณ' เพื่อแสดงความเห็นของคุณ การเขียนความคิดเห็นของคุณถึง Apex Dental Center by Promjai Dental Clinic (Phuket) ใช้เวลาเพียงแค่ 2 นาทีเท่านั้น
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เราโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
The staff are very friendly and doctor very professional.
staff is excellent very professional
Great service and a friendly Atmosphere Very professional ,recommend.
Excellent Particularly Dentist .Very good service.
ทันตแพทย์

We conduct a 4 point review of our dentist* - site visit, quality survey, online reputation, dental license verification
* varies by country
Dr.Panchamaporn Chatakhun
English,Thai
- Master in oral implantology : Surgery and Prosthesis
- Ph.D. in odontology International University of Catalonian, Barcelona
- The Dental Council of Thailand