| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟันบนรากเทียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด) | SGD 704 SGD 4,956 | 5 - 7 days |
| การทำรากฟันเทียมแบบ "All on Four" ด้วยสะพานฟันแบบอะคริลิก | SGD 6,038 SGD 26,431 | |
| การปลูกถ่ายกระดูก (เล็ก) | SGD 604 SGD 1,931 | 1 day |
| การปลูกถ่ายกระดูก (ใหญ่) | SGD 1,208 SGD 2,574 | 1 day |
| การปลูกรากฟันเทียมเซอร์โคเนีย (ปราศจากโลหะ) | SGD 3,623 SGD 4,505 | 5 - 7 days |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด และการครอบฟันแบบมาตรฐาน) | SGD 1,610 SGD 5,020 | 5 - 7 days |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (เฉพาะปลูกรากฟัน) | SGD 1,208 SGD 2,832 | 5 - 7 days |
| การปลูกรากเทียมขนาดเล็ก | SGD 604 SGD 1,416 | |
| ครอบฟันเซอร์โคเนียบนรากฟันเทียม (รวมถึงตัวยึด) | SGD 1,811 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 2 ตัว) | SGD 3,019 SGD 8,882 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) | SGD 5,031 SGD 15,833 | |
| ยกผนังไซนัส | SGD 1,006 SGD 5,149 | 1 day |
| รากฟันเทียมระบบ Zygomatic - แบบ "All on 4", ทั้งแผงพัน, สะพานฟันแบบยึดติด | SGD 7,044 SGD 41,190 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น / การให้คำปรึกษา | SGD 60 SGD 232 | 1 day |
| เอกซเรย์ฟันทั้งปาก | SGD 180 | 1 day |
| เอกซเรย์แต่ละซี่ (ด้านประชิดเพื่อเช็คซอกฟันผุ หรือ รอบปลายรากเพื่อเช็คฟันทั้งซี่) | SGD 10 SGD 45 | 1 day |
Was very happy with the work and cost
The treatment was very good. Staffs at the clinic was very nice, good customer service. I got quality treatment. I was very happy. Worth paying the price."
Very pleased with the procedure. Doctor provided his expertise to treat my problem. I am coming back to take out some of my teeth that may cause the same problem."
| MONDAY | 09:00 - 17:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 17:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 17:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 17:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 17:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 17:00 |
| SUNDAY | - |