Dental Solutions is a short walk from the US-Mexico Border and extremely convenient for travelers visiting from north of the Border.
Established in 2014, the team's kindness and expertise go toward providing our patients with extraordinary care. They are advocates of continuing education, and keeping up-to-date on the latest advances in dental care in order to provide the most contemporary treatment options to their patients.
Dental Solutions is staffed by a team of professionals who have skills and expertise in a number of areas, including surgery, implantology, laser dentistry and endodontics (root canals).
Services also include general dental treatments, such as fillings and teeth cleaning, as well as prosthodontic services, including dentures, crowns and veneers.
The center has its own full-service laboratory, enabling them to produce the highest quality prosthodontics for our patients, staffed by highly experienced technicians to guide the production technology.
How to Book Your Appointment
Don’t hesitate to contact the Dental Departures Customer Care Team to find out more about the services available at Dental Solutions Clinic and how we can help you obtain a free, personalized quote for your desired treatment.
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟันบนรากเทียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด) | SGD 573 - SGD 764 SGD 4,901 | 3 - 4 days |
การทำรากฟันเทียมแบบ "All on Four" ด้วยสะพานฟันแบบอะคริลิกAdditional NotesSystem allon4 by Nobel Biocare and System Diem by Biomet 3i. | SGD 10,693 - SGD 11,330 SGD 26,139 | 1 day |
การทำรากฟันเทียมแบบ "All on Six" ด้วยสะพานฟันแบบอะคริลิกAdditional NotesSystem allon4 by Nobel Biocare and System Diem by Biomet 3i. | SGD 13,176 - SGD 14,003 SGD 38,190 | 1 day |
| การปลูกถ่ายกระดูก (เล็ก) | SGD 636 SGD 1,909 | 1 day |
| การปลูกถ่ายกระดูก (ใหญ่) | SGD 1,018 SGD 2,546 | 1 day |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด และการครอบฟันแบบมาตรฐาน) | SGD 1,528 - SGD 2,037 SGD 4,965 | 1 day |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (เฉพาะปลูกรากฟัน) | SGD 955 - SGD 1,273 SGD 2,801 | 1 day |
| ฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียมยึด (8รากเทียม) | SGD 8,274 SGD 29,279 | 3 - 4 days |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 2 ตัว) | SGD 2,992 SGD 8,784 | 3 - 4 days |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) | SGD 4,455 SGD 15,658 | 3 - 4 days |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) | SGD 6,365 SGD 22,532 | 3 - 4 days |
| ฟันปลอมแบบรองรับสะพานฟันพอร์ซเลน ทั้งแผงฟัน (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) | SGD 9,547 SGD 35,644 | 3 - 4 days |
| ฟันปลอมแบบรองรับสะพานฟันพอร์ซเลน ทั้งแผงฟัน (ฝังรากฟันเทียม 8 ตัว) | SGD 11,457 SGD 40,736 | 3 - 4 days |
| ยกผนังไซนัส | SGD 827 - SGD 1,400 SGD 5,092 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟัน / การเคลือบผิวหน้าฟัน ชั่วคราว | SGD 19 SGD 191 | 1 day |
| การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน | SGD 573 SGD 1,891 | 4 - 5 days |
| ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น | SGD 382 SGD 1,337 | 3 - 4 days |
| ครอบฟันเซอร์โคเนีย | SGD 573 SGD 2,037 | 3 - 4 days |
| ครอบฟันโครงทองคำเคลือบพอร์ซเลน | SGD 764 SGD 2,037 | 3 - 4 days |
| ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะทั้งชิ้น) | SGD 229 SGD 1,273 | 3 - 4 days |
| ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะผสมทอง) | SGD 573 SGD 1,655 | 3 - 4 days |
| เคลือบผิวหน้าฟันเซอร์โคเนีย | SGD 573 SGD 1,782 | 4 - 5 days |
| เคลือบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท (ทำโดยตรงในช่องปาก) | SGD 191 SGD 318 | 4 - 5 days |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| ฟันปลอมทั้งปากแบบพอร์ซเลน (บน หรือ ล่าง) | SGD 446 SGD 2,801 | 2 - 3 days |
| ฟันปลอมทั้งปากแบบอะคริลิก (บน หรือ ล่าง) | SGD 318 SGD 2,291 | 2 - 3 days |
| ฟันปลอมทั้งปากแบบเร่งด่วน หรือ ระหว่างรักษาอาการ (บน หรือ ล่าง) | SGD 318 SGD 1,909 | 2 - 3 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงนิ่ม | SGD 611 SGD 1,782 | 3 - 4 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงอะคริลิก | SGD 611 SGD 1,528 | 3 - 4 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงโลหะ | SGD 611 SGD 1,655 | 3 - 4 days |
| แบบถอดบางส่วนออกได้ | SGD 102 SGD 573 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกราม) | SGD 280 SGD 1,719 | 4 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) | SGD 229 SGD 1,464 | 4 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันซี่ใดๆ) | SGD 280 SGD 1,512 | 4 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้า) | SGD 280 SGD 1,018 | 4 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (รวมถึงการสร้างแกนฟันและการครอบฟัน) | SGD 630 SGD 2,801 | 4 - 5 days |
| การสร้างแกนฟัน | SGD 121 SGD 509 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การขูดหินปูนอย่างล้ำลึก, ขัดฟันและการรักษาโรคเหงือก/เกลารากฟัน (ต่อด้าน) | SGD 64 SGD 255 | 1 day |
| การฟอกสีฟัน | SGD 216 SGD 631 | 1 day |
| การฟอกสีฟัน แบบนำกลับไปทำเองที่บ้าน | SGD 318 SGD 350 | 1 day |
| การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน | SGD 57 SGD 257 | 1 day |
| การอุดฟันสีเหมือนฟัน (2 ด้าน) | SGD 57 SGD 191 | 1 day |
| การอุดฟันสีเหมือนฟัน (3 ด้าน) | SGD 57 SGD 216 | 1 day |
| การอุดฟันแบบ inlays และ onlays | SGD 255 SGD 1,146 | 1 day |
| ขูดหินปูน | SGD 45 SGD 161 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบปกติ) | SGD 61 SGD 223 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบผ่าตัด) | SGD 229 SGD 716 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| บริการทันตกรรมถ่ายภาพรังสี CT Scan/3D X-ray | SGD 191 SGD 636 | 1 day |
| เอกซเรย์ฟันทั้งปาก | SGD 115 SGD 178 | 1 day |
| เอกซเรย์แต่ละซี่ (ด้านประชิดเพื่อเช็คซอกฟันผุ หรือ รอบปลายรากเพื่อเช็คฟันทั้งซี่) | SGD 13 SGD 45 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การให้ยาชาแบบ IV Sedation (โดยวิสัญญีแพทย์) | SGD 764 SGD 3,182 | 1 day |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบอ่อน) | SGD 108 SGD 764 | 1 - 2 days |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบแข็ง) | SGD 108 SGD 955 | 1 - 2 days |
I had a sinus surgery and bone graft in February. I then had a very bad reaction and infection afterward. My face was swollen and black and blue for over 3 weeks. The infection never went away. In May I had to have an oral surgeon in Arizona close the fistula that developed in my sinus. Then more antibiotics. Now in August I saw an ENT Doctor who gave me different antibiotics because there was still an infection. I just wanted to save money to get dental implants, and this has cost me double the amount of money and still no implants in sight. Please don't go there.
I paid in cash and was told that I was able to keep my cash that I brought and just hold onto it for when I come for my next appointment and had a family emergency and couldn’t finish my procedures at dental solutions and had a remaining balance of $6500 that they had of mine. It’s been months of trying to get a hold of the facility and get my money back. I followed their warranty plan if you cancel which is protocol and was told I would get my $6500 back and I still have not heard a single thing. This is a crime, and I would seriously rethink ink before you go to dental solutions
My 1st visit was n October but in December one of my implants came out which was my own fault, so I returned. The office is clean, the staff extremely attentive especially Naili who seems to run the place. She is awesome! They fixed me up and sent me home. I am going back in June for my permanent denture. I can’t wait.
Sometimes the waits can be quite long after the app't time and there could be more communication as to what they are actually doing during the procedure. Other than that, excellent choice.
I was extremely impressed with the dentists, the staff, and the work that was done I originally went in for just a cleaning. I asked the dentist ( Daniella) about my existing bridge. She told me it was old, my gums were starting to recede somewhat, and it was an opportunity for bacteria to start setting in. She was absolutely right because my bridge was 30 years old. I believed her because my dentist in the states told me the same thing. I asked her if she could replace it. She said certainly and I couldn’t be happier. Not only did she do a beautiful job, she did it professionally, made me very comfortable, and at an affordable price. I will definitely be back to have more work done. Thanks for a great experience.
| MONDAY | 09:00 - 17:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 17:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 17:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 17:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 17:00 |
| SATURDAY | 10:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |