| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟันบนรากเทียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด) | SGD 388 SGD 4,974 | |
| การทำรากฟันเทียมแบบ "All on Four" ด้วยสะพานฟันแบบอะคริลิก | SGD 10,336 - SGD 10,982 SGD 26,529 | |
| การทำรากฟันเทียมแบบ "All on Six" ด้วยสะพานฟันแบบอะคริลิก | SGD 12,920 - SGD 14,858 SGD 38,760 | |
| การปลูกถ่ายกระดูก (เล็ก) | SGD 388 - SGD 452 SGD 1,938 | |
| การปลูกถ่ายกระดูก (ใหญ่) | SGD 581 SGD 2,584 | |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด และการครอบฟันแบบมาตรฐาน) | SGD 1,550 SGD 5,039 | |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (เฉพาะปลูกรากฟัน) | SGD 1,292 SGD 2,842 | |
| ฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียมยึด (8รากเทียม) | SGD 1,680 SGD 29,716 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 2 ตัว) | SGD 1,292 SGD 8,915 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) | SGD 1,421 SGD 15,892 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) | SGD 1,550 SGD 22,868 | |
| ฟันปลอมแบบรองรับสะพานฟันพอร์ซเลน ทั้งแผงฟัน (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) | SGD 4,522 SGD 36,176 | |
| ฟันปลอมแบบรองรับสะพานฟันพอร์ซเลน ทั้งแผงฟัน (ฝังรากฟันเทียม 8 ตัว) | SGD 5,168 SGD 41,344 | |
| ฟันปลอมแบบรองรับสะพานฟันพอร์ซเลน ทั้งแผงฟัน(ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) | SGD 4,522 SGD 31,008 | |
| ยกผนังไซนัส | SGD 517 SGD 5,168 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟัน / การเคลือบผิวหน้าฟัน ชั่วคราว | SGD | |
| การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน | SGD 388 SGD 1,920 | |
| ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น | SGD 388 SGD 1,357 | |
| ครอบฟันเซอร์โคเนีย | SGD 388 SGD 2,067 | |
| ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะทั้งชิ้น) | SGD 226 SGD 1,292 | |
| เคลือบผิวหน้าฟันเซอร์โคเนีย | SGD 388 SGD 1,809 | |
| เคลือบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท (ทำโดยตรงในช่องปาก) | SGD 194 SGD 323 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| ฟันปลอมทั้งปากแบบพอร์ซเลน (บน หรือ ล่าง) | SGD 1,615 SGD 2,842 | |
| ฟันปลอมทั้งปากแบบอะคริลิก (บน หรือ ล่าง) | SGD 1,292 SGD 2,326 | |
| ฟันปลอมทั้งปากแบบเร่งด่วน หรือ ระหว่างรักษาอาการ (บน หรือ ล่าง) | SGD 323 SGD 1,938 | |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงนิ่ม | SGD 1,615 SGD 1,809 | |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงอะคริลิก | SGD 1,292 SGD 1,550 | |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงโลหะ | SGD 1,292 SGD 1,680 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกราม) | SGD 258 SGD 1,744 | |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) | SGD 194 SGD 1,486 | |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันซี่ใดๆ) | SGD 129 - SGD 258 SGD 1,534 | |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้า) | SGD 129 SGD 1,034 | |
| การรักษาคลองรากฟัน (รวมถึงการสร้างแกนฟันและการครอบฟัน) | SGD 517 - SGD 581 SGD 2,842 | |
| การสร้างแกนฟัน | SGD 129 SGD 517 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การขูดหินปูนอย่างล้ำลึก, ขัดฟันและการรักษาโรคเหงือก/เกลารากฟัน (ต่อด้าน) | SGD 65 SGD 258 | |
| การฟอกสีฟัน | SGD 388 - SGD 452 SGD 641 | |
| การฟอกสีฟัน แบบนำกลับไปทำเองที่บ้าน | SGD 323 SGD 355 | |
| การอุดฟันสีเหมือนฟัน (2 ด้าน) | SGD 110 SGD 194 | |
| การอุดฟันสีเหมือนฟัน (3 ด้าน) | SGD 129 SGD 220 | |
| การอุดฟันแบบ inlays และ onlays | SGD 233 - SGD 258 SGD 1,163 | |
| ขูดหินปูน | SGD 97 - SGD 129 SGD 164 | |
| ถอนฟัน (แบบปกติ) | SGD 129 SGD 226 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น / การให้คำปรึกษา | SGD | |
| บริการทันตกรรมถ่ายภาพรังสี CT Scan/3D X-ray | SGD 155 - SGD 194 SGD 646 | |
| เอกซเรย์ฟันทั้งปาก | SGD 26 SGD 181 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การให้ยาชาเฉพาะที่ | SGD | |
| การให้ยาชาแบบ IV Sedation (โดยวิสัญญีแพทย์) | SGD 323 SGD 3,230 | |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบอ่อน) | SGD 194 SGD 775 | |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบแข็ง) | SGD 258 SGD 969 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การจัดฟันแบบใส | SGD 5,168 |
I recomend this clinic, the doctors are very good
All the working team is conscious of their mission. I'm pleased to see my first visit. It's very nice. I want to thank my doctor for life.
I'm so grateful for your attention and your interest, I am very happy, next time I want to go again to this clinic.
I'm afraid to visit the dentist but i had a great experience with them.
| MONDAY | 10:00 - 19:30 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:30 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:30 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:30 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:30 |
| SATURDAY | 10:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |