| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| All-on-4-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 10,351 - SGD 10,998 SGD 26,568 | |
| All-on-6-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 12,939 - SGD 14,880 SGD 38,817 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 2 Implantaten) | SGD 1,294 SGD 8,928 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 4 Implantaten) | SGD 1,423 SGD 15,915 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 6 Implantaten) | SGD 1,553 SGD 22,902 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 8 Implantaten) | SGD 1,682 SGD 29,760 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 4 Implantaten) | SGD 4,529 SGD 31,054 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 6 Implantaten) | SGD 4,529 SGD 36,229 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 8 Implantaten) | SGD 5,176 SGD 41,405 | |
| Knochenersatzmaterial (groß) | SGD 582 SGD 2,588 | |
| Knochenersatzmaterial (klein) | SGD 388 - SGD 453 SGD 1,941 | |
| Sinuslift | SGD 518 SGD 5,176 | |
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 388 SGD 4,982 | |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 1,294 SGD 2,847 | |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 1,553 SGD 5,046 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 194 SGD 323 | |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 226 SGD 1,294 | |
| Porzellan-Veneer | SGD 388 SGD 1,922 | |
| Temporäre Krone/Veneer | SGD | |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 388 SGD 1,359 | |
| Zirkonium-Krone | SGD 388 SGD 2,070 | |
| Zirkonium-Veneer | SGD 388 SGD 1,811 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 1,294 SGD 1,553 | |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD 1,617 SGD 1,811 | |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 1,294 SGD 1,682 | |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | SGD 1,294 SGD 2,329 | |
| Vollprothese, Porzellanzähne (oben oder unten) | SGD 1,617 SGD 2,847 | |
| Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten) | SGD 323 SGD 1,941 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | SGD 259 SGD 1,747 | |
| Wurzelkanalbehandlung (beliebiger Zahn) | SGD 129 - SGD 259 SGD 1,537 | |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 129 SGD 1,035 | |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 194 SGD 1,488 | |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 129 SGD 518 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (einfach) | SGD 129 SGD 226 | |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | SGD 110 SGD 194 | |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 129 SGD 220 | |
| Laser-Zahnaufhellung | SGD 388 - SGD 453 SGD 642 | |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 97 - SGD 129 SGD 164 | |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 65 SGD 259 | |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 323 SGD 356 | |
| Zahninlay | SGD 233 - SGD 259 SGD 1,165 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| CT-Scan/3D-Röntgen | SGD 155 - SGD 194 SGD 647 | |
| Erste Untersuchung/Konsultation | SGD | |
| Panorama-Röntgen | SGD 26 SGD 181 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Beißschutz (Hartplastik) | SGD 259 SGD 970 | |
| Beißschutz (Weichplastik) | SGD 194 SGD 776 | |
| IV Sedierung (durch Anästhesist) | SGD 323 SGD 3,235 | |
| Lokalanästhesie | SGD |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Klammern entfernen | SGD 5,176 |
I recomend this clinic, the doctors are very good
All the working team is conscious of their mission. I'm pleased to see my first visit. It's very nice. I want to thank my doctor for life.
I'm so grateful for your attention and your interest, I am very happy, next time I want to go again to this clinic.
I'm afraid to visit the dentist but i had a great experience with them.
| MONDAY | 10:00 - 19:30 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:30 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:30 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:30 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:30 |
| SATURDAY | 10:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |