Perfect Smile India befindet sich in Candolim, Goa, und bietet lokalen und internationalen Patienten eine erschwingliche allgemeine und spezielle Zahnbehandlung an.
Perfect Smile ist eine moderne Einrichtung, die mit den neuesten Technologien ausgestattet ist und Ihnen helfen kann, die beste Mundgesundheit und ein perfektes Lächeln zu erreichen.
Die Klinik wird von Dr. P. S. Lakshmi geleitet, die 1996 ihr Studium am Govt Dental College & Hospital, Hyderabad, abschloss und ihre postgraduale Ausbildung an der Universität Boston, USA, fortsetzte. In Zusammenarbeit mit einem Team erfahrener Fachleute mit Fachkenntnissen in anderen zahnmedizinischen Disziplinen bietet sie Prothetik, Zahnimplantate, Mund- und Kieferchirurgie sowie andere Zahnbehandlungen an.
Die bei Perfect Smile angebotenen Dienstleistungen umfassen:
Zahnimplantate
Zahnersatz mit Zahnimplantaten, einschließlich All-on-4®
Endodontie
Wurzelkanal-Behandlungen
Parodontologie
Behandlungen von Zahnfleischerkrankungen
Kieferorthopädie
Zahnspangen, sowohl aus Metall als auch durchsichtig
Mundchirurgie.
Extraktion von Weisheitszähnen
Kosmetische Zahnmedizin
Kronen, Brücken, Veneers und Zahnaufhellung
Laser-Zahnmedizin
Schmerzfreie Zahnmedizin mit schnelleren Heilungszeiten
Lächel-Makeovers
Eine Reihe von Behandlungen zur Verbesserung Ihres Lächelns
Perfect Smile India freut sich auf Sie. Buchen Sie online einen Termin oder kontaktieren Sie das Kundenbetreuungsteam von Dental Departures, um mehr zu erfahren.
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| All-on-4-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 9,504 - SGD 19,008 SGD 26,020 | 21 days |
| All-on-4-zygomatische Implantate, Vollbogen, feste Brücke | SGD 26,611 - SGD 32,947 SGD 40,550 | 21 days |
| All-on-5-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 9,504 - SGD 19,008 | 21 days |
| All-on-6-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 22,620 SGD 38,016 | 21 days |
| All-on-6-Implantate mit fester Porzellanbrücke | SGD 12,292 - SGD 18,374 | 21 days |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 2 Implantaten) | SGD 3,802 - SGD 6,336 SGD 8,744 | 21 days |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 4 Implantaten) | SGD 9,504 - SGD 19,008 SGD 15,587 | 21 days |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 6 Implantaten) | SGD 12,292 - SGD 18,374 SGD 22,429 | 21 days |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 8 Implantaten) | SGD 13,844 - SGD 27,688 SGD 29,146 | 21 days |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 4 Implantaten) | SGD 9,504 - SGD 19,008 SGD 30,413 | 21 days |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 6 Implantaten) | SGD 9,504 - SGD 19,008 SGD 35,482 | 21 days |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 8 Implantaten) | SGD 13,844 - SGD 27,688 SGD 40,550 | 21 days |
| Knochenersatzmaterial (groß) | SGD 887 - SGD 1,901 SGD 2,534 | 1 day |
| Knochenersatzmaterial (klein) | SGD 380 - SGD 697 SGD 1,901 | 1 day |
| Mini-Implantat | SGD 950 - SGD 1,140 SGD 1,394 | 7 days |
| Porzellan-Metall-Krone auf Implantat (einschließlich Abutment) | SGD 317 - SGD 444 | 5 days |
| Sinuslift | SGD 1,521 - SGD 2,534 SGD 5,069 | 5 days |
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 317 - SGD 444 SGD 4,879 | 5 days |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 824 - SGD 1,140 SGD 2,788 | 5 days |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 1,140 - SGD 1,584 SGD 4,942 | 5 days |
| Zirkonium-Krone auf Implantat (einschließlich Abutment) | SGD 507 - SGD 697 | 5 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 285 - SGD 380 SGD 317 | 5 days |
| Porzellan mit Goldkrone verschmolzen | SGD 317 - SGD 444 SGD 2,028 | 5 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Edelmetalllegierung) | SGD 190 - SGD 253 SGD 1,647 | 5 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 190 - SGD 253 SGD 1,267 | 5 days |
| Porzellan-Veneer | SGD 317 - SGD 444 SGD 1,883 | 5 days |
| Temporäre Krone/Veneer | SGD 127 - SGD 190 SGD 190 | 5 days |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 317 - SGD 444 SGD 1,331 | 5 days |
| Zirkonium-Krone | SGD 317 - SGD 444 SGD 2,028 | 5 days |
| Zirkonium-Veneer | SGD 317 - SGD 444 SGD 1,774 | 5 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Provisorische Platte | SGD 127 - SGD 190 | 7 days |
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese | SGD 190 - SGD 634 SGD 570 | 7 days |
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese (externes Labor) | SGD 190 - SGD 507 | 7 days |
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese (internesLabor) | SGD 190 - SGD 507 | 7 days |
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 127 - SGD 317 SGD 1,521 | 7 days |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD 190 - SGD 634 SGD 1,774 | 7 days |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 190 - SGD 634 SGD 1,647 | 7 days |
| Vollprothese aus Metall (oben oder unten) | SGD 950 - SGD 1,584 | 7 days |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | SGD 950 - SGD 1,901 SGD 2,281 | 7 days |
| Vollprothese, Porzellanzähne (oben oder unten) | SGD 950 - SGD 1,901 SGD 2,788 | 7 days |
| Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten) | SGD 950 - SGD 1,901 SGD 1,901 | 7 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | SGD 190 - SGD 380 SGD 1,711 | 3 days |
| Wurzelkanalbehandlung (beliebiger Zahn) | SGD 158 - SGD 317 SGD 1,505 | 3 days |
| Wurzelkanalbehandlung (einschließlich Wurzelstift und Standardkrone) | SGD 760 - SGD 950 SGD 13,230 | 3 days |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 158 - SGD 317 SGD 1,014 | 3 days |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 158 - SGD 317 SGD 1,457 | 3 days |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 158 - SGD 317 SGD 507 | 3 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | SGD 190 - SGD 380 SGD 713 | 1 day |
| Extraktion (einfach) | SGD 95 - SGD 158 SGD 222 | 1 day |
| Komposit-Füllung | SGD 32 - SGD 76 SGD 256 | 1 day |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 57 - SGD 76 SGD 215 | 1 day |
| Laser-Zahnaufhellung | SGD 444 - SGD 634 SGD 629 | 1 day |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 95 - SGD 158 SGD 161 | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 95 - SGD 190 SGD 253 | 1 day |
| Zahnaufhellung | SGD 317 - SGD 507 | 1 day |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 253 - SGD 380 SGD 348 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| CT-Scan/3D-Röntgen | SGD 95 - SGD 190 SGD 634 | 1 day |
| Einzel-Röntgen (Bissflügel oder periapikal) | SGD 25 SGD 44 | 1 day |
| Erste Untersuchung/Konsultation | SGD 32 - SGD 634 SGD 228 | 1 day |
| Panorama-Röntgen | SGD 63 SGD 177 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Anwendung von Fluorid | SGD 190 - SGD 380 | 3 days |
| Beißschutz (Hartplastik) | SGD 127 - SGD 190 SGD 950 | 3 days |
| Beißschutz (Weichplastik) | SGD 158 - SGD 222 SGD 760 | 3 days |
| Frenektomie | SGD 253 - SGD 634 | 3 days |
| Gingivaplastik | SGD 253 - SGD 634 | 3 days |
| Gingivektomie | SGD 253 - SGD 634 | 3 days |
| Krone aus Edelstahl | SGD 127 - SGD 190 | 3 days |
| Kunstharz-Komposit-Füllung (Milchzahn) | SGD 32 - SGD 76 | 3 days |
| Lückenhalter | SGD 190 - SGD 253 | 3 days |
| Orthognatische Chirurgie | SGD 25,344 | 3 days |
| Prophylaxe | SGD 190 - SGD 380 | 3 days |
| Pulpotomie / Pulpektomie | SGD 158 - SGD 317 | 3 days |
| Versiegelung | SGD 27 - SGD 38 | 3 days |
| Vorbeugende Harzrestauration (P.R.R.) | SGD 32 - SGD 76 | 3 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Damon-Spange | SGD 2,534 - SGD 3,802 | |
| Halterungen | SGD 380 - SGD 634 | 10 days |
| Invisalign (USA) | SGD 7,603 - SGD 15,206 | |
| Invisalign® i7 | SGD 7,603 - SGD 15,206 | |
| Invisalign® Lite | SGD 7,603 - SGD 15,206 | |
| Invisalign® Vollständiger Fall | SGD 7,603 - SGD 15,206 | |
| Kiefergelenk-Therapie | SGD 1,521 - SGD 2,534 | 10 days |
| Klammern entfernen | SGD 2,534 - SGD 3,802 | |
| Konventionelle Zahnspangen | SGD 1,901 - SGD 3,168 | |
| Metall-Spange | SGD 1,901 - SGD 3,168 | |
| Schiene | SGD 380 - SGD 634 | 10 days |
| Zahnsteinentfernung | SGD 190 - SGD 317 | 1 day |
I HAVE GOT ALL ON 4 IMPLANTS DONE IN PERFECT SMILE. IT WAS PAINLESS AND EASY. THANK YOU DR. LAKSHMI. SHE IA VERY FRIENDLY AND PROFFISSIONAL. SHE IS THE BEST FOR IMPLANTATION. I WOULD RECOMMEND ANY IMPLANT REALTE ISSUES FOR ANYONE.
I HAD TO GET IMPLANTS DONE FOR ME WHICH WERE SHAKING. THE SURGERY WENT REALLY WELL, I WAS REALLY COMFORTABLE POST THE SURGERY. AS DISCUSSED WITH DR. LAKSHMI BEFORE ABOUT GIVING A TEMPORARY SET OF TEETH IMMEDIATELY AFTER SURGERY WHICH WAS GIVEN ON TIME. HUGE THANKS TO THE DR. AND HER TEAM.I WAS CONFIDENT THAT WE MADE THE RIGHT CHOICE. THE CLINIC WAS AMAZING. IT WAS SO SERENE AND CALM INSIDE. WE HAD A GOOD CHAT WITH THE DENTIST BEFORE WE WENT AHEAD WITH THE IMPLANT SURGERY. IT WAS A COMFORTING AND A VERY GOOD EXPERIENCE AT THE CLINIC. I WOULD VERY MUCH RECOMMEND THIS CLINIC FOR DENTAL IMPLANTS.
I WAS VERY IMPRESSED WITH MY TREATMENT IT WAS VIRTUALLY PAIN FREE FOR THE AMOUNT OF TIME I SPENT IN THE CHAIR FOR THE FIRST VISIT. I UNDERGONE ALL ON 6 IMPLANTS AND THE CROWN WAS GIVEN ITS LOOK VERY NATURAL AND SUPERB AND MONEY PAID WAS WHAT I EXPECTED AND I HAD GIVEN ONLY 8 DAYS TO DOCTOR TO COMPLETE MY TREATMENT BUT SHE COMPLETED WITHIN 6 DAYS, AM HAPPY AND I WOULD LIKE TO RECOMMEND THIS CLINIC TO ANYONE WHO REQUIRES DENTISTRY WORK CARRIED OUT.
WHAT AN EXCELLENT EXPERIENCE, VERY PROFESSIONAL I HAD 16 ZERCONIA CROWNS FOR UPPER AND LOWER SO QUICK AND THEY FINISHED MY TREATMENT WITH IN A WEEK THAT’S VERY GOOD AND WITH AMAZING TEETH AND,WONDERFUL JOB NOTHING MORE CONFIDENT THAN A LOVELY SMILE AND DR.LAKSHMI MADE THIS POSSIBLE SO HAPPY THANKS AGAIN AND THE TREATMENT IS PAIN FREE,PROFESSIONAL COULDN'T FEEL HER HAND IN MY MOUTH, THANK YOU
IT WAS SCARY AT FIRST BUT I WENT AHEAD TO PERFECT SMILE FOR IMPLANTS.MY TREATMENT WAS GOOD. IT TOOK TWO WEEKS NO PROBLEMS AT ALL. I HAD ALL ON SIX IMPLANTS AND CROWNS I AM VERY HAPPY WITH THE OUTCOME. OVERALL MY WHOLE EXPERIENCE IN INDIA WAS GOOD. EVERYONE WAS SO FRIENDLY I CAME TO INDIA BECAUSE IT WAS AFFORDABLE AND CHEAP TO STAY AND FLY. EVERYONE MADE ME FEEL AT EASE AT THIS CLINIC. EXPERIENCE WAS AWSOME AND I RECOMMEND ANYONE. THANK YOU
| MONDAY | 09:30 - 20:30 |
| TUESDAY | 09:30 - 20:30 |
| WEDNESDAY | 09:30 - 20:30 |
| THURSDAY | 09:30 - 20:30 |
| FRIDAY | 09:30 - 20:30 |
| SATURDAY | 09:30 - 20:30 |
| SUNDAY | - |